World Cheese Awards 2022: anche quest’anno il Parmigiano Reggiano è il formaggio più premiato al mondo
La giuria internazionale composta da 250 esperti provenienti da oltre 30 paesi ha assegnato a Parmigiano Reggiano 93 medaglie, 2 delle quali Super Gold. Bertinelli: “Torniamo in Italia da vincitori dopo aver gareggiato con oltre 4mila formaggi da 45 paesi del mondo”.
Reggio Emilia, 4 novembre 2022 – Il Parmigiano Reggiano vince 93 medaglie e si riconferma il formaggio più premiato ai World Cheese Awards, la competizione internazionale di riferimento nel mondo dedicata ai formaggi che quest’anno si è svolta a Newport, in Galles. La giuria internazionale, composta da 250 esperti provenienti da oltre 30 paesi, ha assegnato a Parmigiano Reggiano 2 medaglie Super Gold: alla Latteria Sociale Centro Rubbianino (RE) e a Caseificio di Gavasseto e Roncadella (RE).
Quest’anno la Nazionale del Parmigiano Reggiano era composta da 86 caseifici provenienti dalle 5 province del comprensorio: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (a sinistra del fiume Reno), Mantova (a destra del Po). Uno sforzo di gruppo che ha fruttato alla Nazionale 90 riconoscimenti: 2 Super Gold (miglior formaggio del tavolo), 17 medaglie d’oro, 33 d’argento, 38 di bronzo. A queste si aggiungono le 3 medaglie (un oro, un argento e un bronzo) riconosciute a tre caseifici che si sono iscritti indipendentemente al concorso.
“Il Parmigiano Reggiano – ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – ha dimostrato ancora una volta le qualità di un formaggio unico al mondo. Torniamo in Italia a testa alta, con un bottino complessivo di 93 medaglie, di cui 2 Super Gold e 18 ori dopo aver battagliato con oltre 4.000 formaggi da 45 paesi del mondo. Un successo che è motivo d’orgoglio per tutta la nostra filiera che ogni giorno impegna migliaia di allevatori di 305 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta“.
“Il Parmigiano Reggiano è premiato dall’Appennino alla pianura, in tutte le province dell’area di origine. Con il successo gallese salgono a 561 i riconoscimenti della Nazionale del Parmigiano Reggiano ottenuti in quattro lustri in 7 paesi del mondo diversi. La prossima edizione dei World Cheese Awards, che quest’anno sono stati vinti da un ottimo formaggio Gruyère di un caseificio svizzero, si terrà a Trondheim in Norvegia” ha commentato da Newport Gabriele Arlotti, ideatore della Nazionale.
Di seguito il dettaglio delle medaglie vinte dai caseifici del Parmigiano Reggiano:
BOLOGNA
Caseificio Sociale Canevaccia | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
Caseificio Sociale di Querciola | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Caseificio Sociale di Querciola | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Caseificio Sociale Fior di Latte | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | SILVER |
MANTOVA
Caseificio Frizza | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Latteria Agricola Quistello | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | GOLD |
Caseificio Croce | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Caseificio Frizza | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Latteria Agricola Mogliese | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Latteria Agricola Venera Vecchia | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Latteria Sociale Rocchetta (Consorzio Latterie Virgilio) | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Latteria Vo’ Grande | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Caseificio Croce | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Agricola Begozzo | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Agricola Mogliese | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Agricola Quistello | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Agricola Venera Vecchia | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Gonfo | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Gonfo (Consorzio Gourm.it) | Parmigiano Reggiano 30-32 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Rocchetta | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
MODENA
Caseificio Albalat 2912 | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Caseificio Dismano | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
Latteria di Campogalliano | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | GOLD |
Caseificio Rosola di Zocca | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | SILVER |
Caseificio Sociale Casello | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Cooperativa Casearia Castelnovese 2780 | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Cooperativa Casearia Castelnovese 2780 | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Latteria di Campogalliano | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Punto Latte | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
4 Madonne Caseificio dell’Emilia | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Caseificio Sociale di Casola di Montefiorino | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Cooperativa Casearia Castelnovese 2973 | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Cooperativa Casearia Castelnovese 2979 | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Cooperativa Casearia Castelnovese 2979 | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Punto Latte | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Società Agricola Montorsi Antica Latteria Ducale | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
PARMA
Ambrosi Spa | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Ferrarini & Bonetti 2123 | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | GOLD |
Caseificio Gennari Sergio & Figli | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Caseificio Il Battistero | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Caseificio San Pietro Val Parma | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Cooperativa Casearia Agrinascente | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Ferrarini & Bonetti 2123 | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Società Agr. Araldi Pietro e Luigi | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Ambrosi Spa | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Casearia Castelli | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Caseificio San Bernardino | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Caseificio San Pietro Val Parma | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Caseificio Sociale di Urzano | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | BRONZE |
Società Agricola Fratelli Boldini | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | BRONZE |
REGGIO EMILIA
Caseificio di Gavasseto e Roncadella | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SUPER GOLD |
Latteria Sociale Centro Rubbianino | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SUPER GOLD |
Casearia Castelli 811 | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
Caseificio Sociale Cavola | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Fattoria Fiori | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Fattoria Fiori | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
Latteria Sociale Barchessone | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
Latteria Sociale Centro Rubbianino | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Latteria Sociale del Fornacione | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | GOLD |
San Giovanni di Querciola | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | GOLD |
San Giovanni di Querciola | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | GOLD |
Caseificio Agricolo del Milanello (Zanetti S.p.A) | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | GOLD |
Casearia F.lli Dotti Terre di Canossa | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Caseificio Il Boiardo | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Caseificio Sociale Allegro | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Grana D’Oro Vacche Rosse | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Latteria Agricola Quistello | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | SILVER |
Latteria Agricola Quistello | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Latteria Soc. Casale di Bismantova | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Latteria Sociale Collina | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Latteria Sociale del Fornacione | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Latteria Sociale San Girolamo | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | SILVER |
Latteria Sociale San Girolamo | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Latteria Villa Curta | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | SILVER |
Latteria Villa Curta | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | SILVER |
Antica Latteria Centro Re | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | BRONZE |
Casearia Castelli 811 | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Caseificio Agricolo del Milanello | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Colline di Canossa | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | BRONZE |
Colline di Canossa | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Grana D’Oro Vacche Rosse | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Latteria Agricoltori Roncocesi | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Soc. Coop.va La Grande Castelnovo Sotto | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Barchessone | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Garfagnolo | Parmigiano Reggiano 18-23 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Garfagnolo | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale La Nuova 2000 | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Moderna | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale Paverazzi | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale San Bartolomeo | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale San Bartolomeo | Parmigiano Reggiano 30-39 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale San Pietro | Parmigiano Reggiano 24-29 mesi | BRONZE |
Latteria Sociale San Pietro | Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi | BRONZE |
———————–